Размерная сетка

Таблица соответствия размеров мужского белья
Международный | Россия |
XS | 44 |
S | 46 |
M | 48 |
L | 50 |
XL | 52 |
XXL | 54 |
XXXL | 56 |
Таблица соответствия размеров женского белья
Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Международный | Россия |
80-84 | 58-64 | 86-92 | S | 42 |
84-88 | 64-70 | 92-96 | M | 44 |
88-92 | 71-76 | 96-100 | L | 46 |
92-96 | 77-81 | 100-104 | XL | 48 |
96-102 | 82-86 | 104-108 | XXL | 50 |
103-107 | 86-90 | 108-112 | 3XL | 52 |
108-113 | 91-95 | 113-116 | 4XL | 54 |
80-92 | 58-56 | 86-100 | Универсальный | размер OS (42/46) |
96-107 | 82-90 | 104-112 | Размер | Q |
103-113 | 86-95 | 108-116 | Размер | D |
В данной категории нет товаров.