При выборе бюстгальтера очень важно правильно определить свой размер. Неправильный размер может не только вызывать дискомфорт, но и негативно сказываться на внешнем виде одежды. В таблице ниже представлены размеры бюстгальтеров, которые помогут вам найти идеальный вариант.
| Размер (EU) | Размер (US) | Объем под грудью (см) | Объем груди (см) | Размер чашки |
|---|---|---|---|---|
| 70A | 32A | 68-72 | 80-82 | A |
| 70B | 32B | 68-72 | 82-84 | B |
| 70C | 32C | 68-72 | 84-86 | C |
| 75A | 34A | 73-77 | 83-85 | A |
| 75B | 34B | 73-77 | 85-87 | B |
| 75C | 34C | 73-77 | 87-89 | C |
| 80A | 36A | 78-82 | 88-90 | A |
| 80B | 36B | 78-82 | 90-92 | B |
| 80C | 36C | 78-82 | 92-94 | C |
| 85A | 38A | 83-87 | 93-95 | A |
| 85B | 38B | 83-87 | 95-97 | B |
| 85C | 38C | 83-87 | 97-99 | C |
| 90A | 40A | 88-92 | 98-100 | A |
| 90B | 40B | 88-92 | 100-102 | B |
| 90C | 40C | 88-92 | 102-104 | C |
Важно помнить, что размеры могут незначительно варьироваться в зависимости от бренда. Поэтому всегда рекомендуется примерять бюстгальтер перед покупкой. Это поможет вам выбрать наиболее удобный и подходящий вариант, который подчеркнет вашу индивидуальность и создаст комфорт.

